Ordizia estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Gipuzkoa, 290 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 41,7 °C (2025(e)ko abuztuaren 12(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −5,9 °C (2018(e)ko otsailaren 27(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 108,8 mm (2019(e)ko urtarrilaren 23(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 135 km/h (2010(e)ko otsailaren 27(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 22,7 °C 2022 | −5,3 °C 2017 | 108,8 mm 2019 | 102 km/h 2016 |
| Otsaila | 27,0 °C 2019 | −5,9 °C 2018 | 102,0 mm 2024 | 135 km/h 2010 |
| Martxoa | 26,8 °C 2017 | −2,3 °C 2010 | 54,0 mm 2016 | 110 km/h 2025 |
| Apirila | 30,2 °C 2024 | −1,6 °C 2022 | 77,0 mm 2018 | 94 km/h 2018 |
| Maiatza | 35,3 °C 2026 | 1,7 °C 2016 | 61,0 mm 2010 | 86 km/h 2011 |
| Ekaina | 41,4 °C 2026 | 5,7 °C 2013 | 67,6 mm 2010 | 69 km/h 2016 |
| Uztaila | 39,5 °C 2026 | 7,8 °C 2012 | 53,8 mm 2019 | 86 km/h 2017 |
| Abuztua | 41,7 °C 2025 | 9,2 °C 2014 | 46,6 mm 2017 | 86 km/h 2009 |
| Iraila | 38,7 °C 2026 | 6,0 °C 2010 | 49,2 mm 2009 | 83 km/h 2015 |
| Urria | 32,3 °C 2023 | −0,6 °C 2009 | 56,6 mm 2024 | 122 km/h 2020 |
| Azaroa | 25,7 °C 2015 | −2,6 °C 2010 | 74,6 mm 2021 | 112 km/h 2024 |
| Abendua | 22,8 °C 2021 | −5,8 °C 2010 | 84,4 mm 2024 | 120 km/h 2011 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).