DatosMeteoErrekorrak

Segura estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Gipuzkoa, 255 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 41,5 °C (2025(e)ko abuztuaren 11(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −6,7 °C (2018(e)ko otsailaren 27(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 70,8 mm (2021(e)ko abenduaren 9(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 109 km/h (2017(e)ko otsailaren 12(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila23,4 °C 2022−6,4 °C 201762,0 mm 202394 km/h 2021
Otsaila27,1 °C 2019−6,7 °C 201858,8 mm 2024109 km/h 2017
Martxoa27,2 °C 2017−2,7 °C 202332,2 mm 202087 km/h 2025
Apirila31,5 °C 2024−2,1 °C 202233,0 mm 202288 km/h 2018
Maiatza36,0 °C 20260,6 °C 201936,2 mm 202567 km/h 2017
Ekaina41,4 °C 20265,6 °C 201943,0 mm 202154 km/h 2025
Uztaila41,5 °C 20228,0 °C 202229,8 mm 201959 km/h 2019
Abuztua41,5 °C 20258,1 °C 201757,4 mm 201750 km/h 2022
Iraila39,1 °C 20265,1 °C 202430,6 mm 202063 km/h 2024
Urria33,8 °C 20231,2 °C 201864,2 mm 202480 km/h 2020
Azaroa25,2 °C 2020−1,1 °C 201758,4 mm 201991 km/h 2023
Abendua23,4 °C 2021−2,6 °C 202470,8 mm 2021105 km/h 2017

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan