Azpeitia estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Gipuzkoa, 180 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 41,6 °C (2026(e)ko ekainaren 24(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −5,2 °C (2018(e)ko otsailaren 27(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 178,6 mm (2011(e)ko azaroaren 5(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 88 km/h (2025(e)ko urtarrilaren 30(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 23,0 °C 2022 | −4,4 °C 2017 | 103,8 mm 2017 | 88 km/h 2025 |
| Otsaila | 27,4 °C 2019 | −5,2 °C 2018 | 135,2 mm 2024 | 84 km/h 2017 |
| Martxoa | 28,0 °C 2023 | −1,2 °C 2023 | 66,4 mm 2016 | 85 km/h 2020 |
| Apirila | 31,0 °C 2010 | −0,9 °C 2022 | 94,8 mm 2018 | 77 km/h 2024 |
| Maiatza | 35,3 °C 2026 | 2,5 °C 2019 | 50,6 mm 2013 | 65 km/h 2021 |
| Ekaina | 41,6 °C 2026 | 7,0 °C 2019 | 76,8 mm 2010 | 57 km/h 2017 |
| Uztaila | 41,3 °C 2022 | 8,6 °C 2012 | 32,0 mm 2019 | 55 km/h 2017 |
| Abuztua | 40,6 °C 2023 | 9,7 °C 2017 | 43,4 mm 2023 | 76 km/h 2024 |
| Iraila | 37,1 °C 2016 | 6,6 °C 2024 | 60,0 mm 2021 | 72 km/h 2016 |
| Urria | 32,7 °C 2023 | 0,3 °C 2009 | 64,2 mm 2012 | 67 km/h 2020 |
| Azaroa | 25,6 °C 2009 | −2,2 °C 2013 | 178,6 mm 2011 | 87 km/h 2023 |
| Abendua | 22,6 °C 2021 | −4,4 °C 2010 | 94,0 mm 2024 | 79 km/h 2019 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).