Rècords de l'estació Ordizia
Estació de l'AEMET a Gipuzkoa, a 290 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 41,7 °C, el 12 d’agost del 2025.
- Temperatura més baixa: -5,9 °C, el 27 de febrer del 2018.
- Pluja més gran en un dia: 108,8 mm, el 23 de gener del 2019.
- Ratxa de vent més forta: 135 km/h, el 27 de febrer del 2010.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 22,7 °C 2022 | -5,3 °C 2017 | 108,8 mm 2019 | 102 km/h 2016 |
| Febrer | 27,0 °C 2019 | -5,9 °C 2018 | 102,0 mm 2024 | 135 km/h 2010 |
| Març | 26,8 °C 2017 | -2,3 °C 2010 | 54,0 mm 2016 | 110 km/h 2025 |
| Abril | 30,2 °C 2024 | -1,6 °C 2022 | 77,0 mm 2018 | 94 km/h 2018 |
| Maig | 35,3 °C 2026 | 1,7 °C 2016 | 61,0 mm 2010 | 86 km/h 2011 |
| Juny | 41,4 °C 2026 | 5,7 °C 2013 | 67,6 mm 2010 | 69 km/h 2016 |
| Juliol | 39,5 °C 2026 | 7,8 °C 2012 | 53,8 mm 2019 | 86 km/h 2017 |
| Agost | 41,7 °C 2025 | 9,2 °C 2014 | 46,6 mm 2017 | 86 km/h 2009 |
| Setembre | 38,7 °C 2026 | 6,0 °C 2010 | 49,2 mm 2009 | 83 km/h 2015 |
| Octubre | 32,3 °C 2023 | -0,6 °C 2009 | 56,6 mm 2024 | 122 km/h 2020 |
| Novembre | 25,7 °C 2015 | -2,6 °C 2010 | 74,6 mm 2021 | 112 km/h 2024 |
| Desembre | 22,8 °C 2021 | -5,8 °C 2010 | 84,4 mm 2024 | 120 km/h 2011 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.