Récords de Ordizia
Estación de AEMET en Gipuzkoa, a 290 m de altitud
Ahora
Buscando la estación de AEMET más cercana…
Récords absolutos
- Temperatura más alta: 41,7 °C, el 12 de agosto de 2025.
- Temperatura más baja: -5,9 °C, el 27 de febrero de 2018.
- Mayor lluvia en un día: 108,8 mm, el 23 de enero de 2019.
- Racha de viento más fuerte: 135 km/h, el 27 de febrero de 2010.
Récords de cada mes
Ver la tabla de récords
| Mes | Máxima | Mínima | Lluvia en un día | Racha |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 22,7 °C 2022 | -5,3 °C 2017 | 108,8 mm 2019 | 102 km/h 2016 |
| Febrero | 27,0 °C 2019 | -5,9 °C 2018 | 102,0 mm 2024 | 135 km/h 2010 |
| Marzo | 26,8 °C 2017 | -2,3 °C 2010 | 54,0 mm 2016 | 110 km/h 2025 |
| Abril | 30,2 °C 2024 | -1,6 °C 2022 | 77,0 mm 2018 | 94 km/h 2018 |
| Mayo | 35,3 °C 2026 | 1,7 °C 2016 | 61,0 mm 2010 | 86 km/h 2011 |
| Junio | 41,4 °C 2026 | 5,7 °C 2013 | 67,6 mm 2010 | 69 km/h 2016 |
| Julio | 39,5 °C 2026 | 7,8 °C 2012 | 53,8 mm 2019 | 86 km/h 2017 |
| Agosto | 41,7 °C 2025 | 9,2 °C 2014 | 46,6 mm 2017 | 86 km/h 2009 |
| Septiembre | 38,7 °C 2026 | 6,0 °C 2010 | 49,2 mm 2009 | 83 km/h 2015 |
| Octubre | 32,3 °C 2023 | -0,6 °C 2009 | 56,6 mm 2024 | 122 km/h 2020 |
| Noviembre | 25,7 °C 2015 | -2,6 °C 2010 | 74,6 mm 2021 | 112 km/h 2024 |
| Diciembre | 22,8 °C 2021 | -5,8 °C 2010 | 84,4 mm 2024 | 120 km/h 2011 |
Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.