DatosMeteoErrekorrak

Pamplona estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Navarra, 450 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,6 °C (2023(e)ko abuztuaren 23(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −15,2 °C (1956(e)ko otsailaren 3(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 115,5 mm (1961(e)ko uztailaren 24(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila20,0 °C 2024−12,4 °C 197164,8 mm 1979—
Otsaila23,6 °C 1958−15,2 °C 195661,7 mm 2024—
Martxoa30,0 °C 1955−9,0 °C 200559,9 mm 1968—
Apirila29,6 °C 2011−2,2 °C 195848,1 mm 1971—
Maiatza35,0 °C 2022−0,2 °C 198553,3 mm 2014—
Ekaina39,8 °C 20193,8 °C 196559,2 mm 2013—
Uztaila40,3 °C 20267,0 °C 1965115,5 mm 1961—
Abuztua40,6 °C 20234,8 °C 198690,8 mm 1989—
Iraila39,3 °C 20263,4 °C 200788,8 mm 1969—
Urria31,4 °C 2023−1,0 °C 199179,1 mm 1953—
Azaroa27,0 °C 1954−6,6 °C 196579,0 mm 1975—
Abendua20,0 °C 1953−14,2 °C 196291,2 mm 1960—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan