DatosMeteoErrekorrak

Oroz-Betelu/Orotz-Betelu estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Navarra, 635 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,3 °C (2025(e)ko abuztuaren 17(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −10,2 °C (2012(e)ko otsailaren 11(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 115,0 mm (2024(e)ko abuztuaren 31(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 113 km/h (2024(e)ko urriaren 9(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila19,2 °C 2024−8,8 °C 201768,8 mm 201094 km/h 2026
Otsaila23,2 °C 2019−10,2 °C 201264,8 mm 202492 km/h 2017
Martxoa25,3 °C 2024−5,4 °C 201052,6 mm 202090 km/h 2019
Apirila28,6 °C 2011−2,8 °C 202253,0 mm 201898 km/h 2024
Maiatza33,3 °C 2026−1,0 °C 201847,0 mm 202584 km/h 2025
Ekaina39,7 °C 20261,9 °C 201964,4 mm 201395 km/h 2014
Uztaila39,3 °C 20266,6 °C 202259,6 mm 201980 km/h 2025
Abuztua40,3 °C 20256,1 °C 2014115,0 mm 2024104 km/h 2022
Iraila38,0 °C 20262,6 °C 202464,0 mm 202393 km/h 2015
Urria30,7 °C 2023−2,9 °C 201270,0 mm 2012113 km/h 2024
Azaroa22,8 °C 2015−7,1 °C 201353,4 mm 201189 km/h 2023
Abendua18,9 °C 2012−8,3 °C 201088,4 mm 2021103 km/h 2017

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan