DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Pamplona

Estació de l'AEMET a Navarra, a 450 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 40,6 °C, el 23 d’agost del 2023.
  • Temperatura més baixa: -15,2 °C, el 3 de febrer del 1956.
  • Pluja més gran en un dia: 115,5 mm, el 24 de juliol del 1961.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener20,0 °C 2024-12,4 °C 197164,8 mm 1979—
Febrer23,6 °C 1958-15,2 °C 195661,7 mm 2024—
Març30,0 °C 1955-9,0 °C 200559,9 mm 1968—
Abril29,6 °C 2011-2,2 °C 195848,1 mm 1971—
Maig35,0 °C 2022-0,2 °C 198553,3 mm 2014—
Juny39,8 °C 20193,8 °C 196559,2 mm 2013—
Juliol40,3 °C 20267,0 °C 1965115,5 mm 1961—
Agost40,6 °C 20234,8 °C 198690,8 mm 1989—
Setembre39,3 °C 20263,4 °C 200788,8 mm 1969—
Octubre31,4 °C 2023-1,0 °C 199179,1 mm 1953—
Novembre27,0 °C 1954-6,6 °C 196579,0 mm 1975—
Desembre20,0 °C 1953-14,2 °C 196291,2 mm 1960—

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop