DatosMeteoRécords

Récords de Pamplona

Estación de AEMET en Navarra, a 450 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 40,6 °C, el 23 de agosto de 2023.
  • Temperatura más baja: -15,2 °C, el 3 de febrero de 1956.
  • Mayor lluvia en un día: 115,5 mm, el 24 de julio de 1961.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero20,0 °C 2024-12,4 °C 197164,8 mm 1979—
Febrero23,6 °C 1958-15,2 °C 195661,7 mm 2024—
Marzo30,0 °C 1955-9,0 °C 200559,9 mm 1968—
Abril29,6 °C 2011-2,2 °C 195848,1 mm 1971—
Mayo35,0 °C 2022-0,2 °C 198553,3 mm 2014—
Junio39,8 °C 20193,8 °C 196559,2 mm 2013—
Julio40,3 °C 20267,0 °C 1965115,5 mm 1961—
Agosto40,6 °C 20234,8 °C 198690,8 mm 1989—
Septiembre39,3 °C 20263,4 °C 200788,8 mm 1969—
Octubre31,4 °C 2023-1,0 °C 199179,1 mm 1953—
Noviembre27,0 °C 1954-6,6 °C 196579,0 mm 1975—
Diciembre20,0 °C 1953-14,2 °C 196291,2 mm 1960—

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca