DatosMeteoRécords

Récords de Monterrubio de la Demanda

Estación de AEMET en Burgos, a 1197 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 36,0 °C, el 16 de julio de 2022.
  • Temperatura más baja: -15,3 °C, el 10 de enero de 2010.
  • Mayor lluvia en un día: 83,6 mm, el 12 de febrero de 2016.
  • Racha de viento más fuerte: 113 km/h, el 21 de diciembre de 2019.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero19,5 °C 2024-15,3 °C 201080,4 mm 2016105 km/h 2016
Febrero19,5 °C 2026-12,0 °C 201283,6 mm 2016111 km/h 2017
Marzo23,8 °C 2024-7,5 °C 202148,2 mm 2013106 km/h 2020
Abril26,4 °C 2023-8,0 °C 201939,4 mm 202293 km/h 2016
Mayo30,3 °C 2022-3,4 °C 201826,4 mm 202185 km/h 2010
Junio34,8 °C 2019-1,3 °C 201956,0 mm 201578 km/h 2025
Julio36,0 °C 20221,8 °C 201258,6 mm 202083 km/h 2020
Agosto35,9 °C 20230,6 °C 202033,6 mm 201783 km/h 2012
Septiembre33,8 °C 2016-1,7 °C 201038,8 mm 201286 km/h 2019
Octubre29,4 °C 2023-4,7 °C 201255,6 mm 202386 km/h 2025
Noviembre21,7 °C 2015-9,6 °C 201049,8 mm 2022111 km/h 2023
Diciembre18,6 °C 2015-13,9 °C 200956,8 mm 2012113 km/h 2019

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca