DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Monterrubio de la Demanda

Estació de l'AEMET a Burgos, a 1.197 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 36,0 °C, el 16 de juliol del 2022.
  • Temperatura més baixa: -15,3 °C, el 10 de gener del 2010.
  • Pluja més gran en un dia: 83,6 mm, el 12 de febrer del 2016.
  • Ratxa de vent més forta: 113 km/h, el 21 de desembre del 2019.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener19,5 °C 2024-15,3 °C 201080,4 mm 2016105 km/h 2016
Febrer19,5 °C 2026-12,0 °C 201283,6 mm 2016111 km/h 2017
Març23,8 °C 2024-7,5 °C 202148,2 mm 2013106 km/h 2020
Abril26,4 °C 2023-8,0 °C 201939,4 mm 202293 km/h 2016
Maig30,3 °C 2022-3,4 °C 201826,4 mm 202185 km/h 2010
Juny34,8 °C 2019-1,3 °C 201956,0 mm 201578 km/h 2025
Juliol36,0 °C 20221,8 °C 201258,6 mm 202083 km/h 2020
Agost35,9 °C 20230,6 °C 202033,6 mm 201783 km/h 2012
Setembre33,8 °C 2016-1,7 °C 201038,8 mm 201286 km/h 2019
Octubre29,4 °C 2023-4,7 °C 201255,6 mm 202386 km/h 2025
Novembre21,7 °C 2015-9,6 °C 201049,8 mm 2022111 km/h 2023
Desembre18,6 °C 2015-13,9 °C 200956,8 mm 2012113 km/h 2019

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop