DatosMeteoErrekorrak

Monterrubio de la Demanda estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Burgos, 1.197 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 36,0 °C (2022(e)ko uztailaren 16(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −15,3 °C (2010(e)ko urtarrilaren 10(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 83,6 mm (2016(e)ko otsailaren 12(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 113 km/h (2019(e)ko abenduaren 21(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila19,5 °C 2024−15,3 °C 201080,4 mm 2016105 km/h 2016
Otsaila19,5 °C 2026−12,0 °C 201283,6 mm 2016111 km/h 2017
Martxoa23,8 °C 2024−7,5 °C 202148,2 mm 2013106 km/h 2020
Apirila26,4 °C 2023−8,0 °C 201939,4 mm 202293 km/h 2016
Maiatza30,3 °C 2022−3,4 °C 201826,4 mm 202185 km/h 2010
Ekaina34,8 °C 2019−1,3 °C 201956,0 mm 201578 km/h 2025
Uztaila36,0 °C 20221,8 °C 201258,6 mm 202083 km/h 2020
Abuztua35,9 °C 20230,6 °C 202033,6 mm 201783 km/h 2012
Iraila33,8 °C 2016−1,7 °C 201038,8 mm 201286 km/h 2019
Urria29,4 °C 2023−4,7 °C 201255,6 mm 202386 km/h 2025
Azaroa21,7 °C 2015−9,6 °C 201049,8 mm 2022111 km/h 2023
Abendua18,6 °C 2015−13,9 °C 200956,8 mm 2012113 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan