DatosMeteoErrekorrak

Sigüenza estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Guadalajara, 1.005 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 39,1 °C (2012(e)ko abuztuaren 10(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −16,8 °C (2021(e)ko urtarrilaren 12(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 59,2 mm (1986(e)ko irailaren 12(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 127 km/h (2011(e)ko otsailaren 16(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,0 °C 2024−16,8 °C 202135,2 mm 2001111 km/h 2011
Otsaila22,1 °C 2020−14,0 °C 199324,0 mm 2021127 km/h 2011
Martxoa24,8 °C 2024−10,7 °C 202342,0 mm 200399 km/h 2011
Apirila27,8 °C 2011−8,0 °C 202345,0 mm 201973 km/h 2003
Maiatza31,1 °C 2015−3,9 °C 199740,0 mm 199771 km/h 1997
Ekaina38,6 °C 2019−1,5 °C 200635,5 mm 199274 km/h 2010
Uztaila37,0 °C 19951,8 °C 200029,7 mm 199763 km/h 2020
Abuztua39,1 °C 20121,2 °C 202028,2 mm 201082 km/h 2012
Iraila36,0 °C 2026−1,0 °C 199359,2 mm 198664 km/h 2022
Urria31,5 °C 1984−6,2 °C 199656,6 mm 202373 km/h 2022
Azaroa22,9 °C 2015−11,4 °C 201341,6 mm 202378 km/h 2000
Abendua19,9 °C 2021−14,4 °C 200135,7 mm 199589 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan