DatosMeteoErrekorrak

Mandayona estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Guadalajara, 990 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,8 °C (2012(e)ko abuztuaren 10(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −10,3 °C (2021(e)ko urtarrilaren 12(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 70,0 mm (2024(e)ko urriaren 29(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,6 °C 2024−10,3 °C 202129,0 mm 2023—
Otsaila23,5 °C 2022−9,8 °C 201022,6 mm 2021—
Martxoa25,1 °C 2017−7,9 °C 202331,2 mm 2025—
Apirila29,7 °C 2023−6,0 °C 202223,2 mm 2019—
Maiatza33,6 °C 2022−1,6 °C 201643,4 mm 2011—
Ekaina39,7 °C 20192,9 °C 201937,4 mm 2024—
Uztaila40,1 °C 20245,1 °C 201613,0 mm 2022—
Abuztua40,8 °C 20124,1 °C 202024,6 mm 2024—
Iraila38,7 °C 20261,6 °C 202527,4 mm 2019—
Urria31,9 °C 2023−2,6 °C 201270,0 mm 2024—
Azaroa23,6 °C 2015−6,6 °C 201022,4 mm 2011—
Abendua20,4 °C 2019−9,4 °C 200921,4 mm 2022—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan