Rècords de l'estació Sigüenza
Estació de l'AEMET a Guadalajara, a 1.005 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 39,1 °C, el 10 d’agost del 2012.
- Temperatura més baixa: -16,8 °C, el 12 de gener del 2021.
- Pluja més gran en un dia: 59,2 mm, el 12 de setembre del 1986.
- Ratxa de vent més forta: 127 km/h, el 16 de febrer del 2011.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 21,0 °C 2024 | -16,8 °C 2021 | 35,2 mm 2001 | 111 km/h 2011 |
| Febrer | 22,1 °C 2020 | -14,0 °C 1993 | 24,0 mm 2021 | 127 km/h 2011 |
| Març | 24,8 °C 2024 | -10,7 °C 2023 | 42,0 mm 2003 | 99 km/h 2011 |
| Abril | 27,8 °C 2011 | -8,0 °C 2023 | 45,0 mm 2019 | 73 km/h 2003 |
| Maig | 31,1 °C 2015 | -3,9 °C 1997 | 40,0 mm 1997 | 71 km/h 1997 |
| Juny | 38,6 °C 2019 | -1,5 °C 2006 | 35,5 mm 1992 | 74 km/h 2010 |
| Juliol | 37,0 °C 1995 | 1,8 °C 2000 | 29,7 mm 1997 | 63 km/h 2020 |
| Agost | 39,1 °C 2012 | 1,2 °C 2020 | 28,2 mm 2010 | 82 km/h 2012 |
| Setembre | 36,0 °C 2026 | -1,0 °C 1993 | 59,2 mm 1986 | 64 km/h 2022 |
| Octubre | 31,5 °C 1984 | -6,2 °C 1996 | 56,6 mm 2023 | 73 km/h 2022 |
| Novembre | 22,9 °C 2015 | -11,4 °C 2013 | 41,6 mm 2023 | 78 km/h 2000 |
| Desembre | 19,9 °C 2021 | -14,4 °C 2001 | 35,7 mm 1995 | 89 km/h 2019 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.
Altres estacions properes
- Mandayona 16 km
- Arcos de Jalón 31 km
- La Riba de Escalote 32 km
- Morón de Almazán 41 km
- Brihuega 42 km
El temps a prop
- SigÌenza 3 km
- Estriégana 8 km
- Saúca 10 km