DatosMeteoErrekorrak

Navascués/Nabaskoze estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Navarra, 612 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,9 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −13,0 °C (2012(e)ko otsailaren 11(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 69,8 mm (2018(e)ko apirilaren 7(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila18,7 °C 2024−12,5 °C 202142,4 mm 2019—
Otsaila23,8 °C 2019−13,0 °C 201238,0 mm 2026—
Martxoa26,2 °C 2024−8,0 °C 202351,2 mm 2020—
Apirila30,0 °C 2011−6,9 °C 202269,8 mm 2018—
Maiatza34,8 °C 2022−3,8 °C 201960,6 mm 2025—
Ekaina40,7 °C 20261,5 °C 201164,2 mm 2013—
Uztaila40,4 °C 20222,8 °C 202255,4 mm 2023—
Abuztua40,9 °C 20212,5 °C 202053,6 mm 2024—
Iraila38,5 °C 2026−1,3 °C 200750,2 mm 2023—
Urria31,3 °C 2011−4,3 °C 201167,6 mm 2012—
Azaroa24,4 °C 2015−12,1 °C 200754,6 mm 2016—
Abendua18,2 °C 2012−9,3 °C 201769,2 mm 2019—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan