Isaba/Izaba estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Navarra, 838 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 41,1 °C (2025(e)ko abuztuaren 17(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −17,8 °C (2005(e)ko martxoaren 1(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 127,6 mm (2013(e)ko abuztuaren 16(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 125 km/h (2011(e)ko apirilaren 7(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 21,4 °C 2024 | −15,3 °C 1994 | 58,4 mm 2017 | 102 km/h 1999 |
| Otsaila | 24,2 °C 1997 | −13,6 °C 2005 | 54,8 mm 2009 | 99 km/h 2017 |
| Martxoa | 25,9 °C 2017 | −17,8 °C 2005 | 54,4 mm 2024 | 102 km/h 2008 |
| Apirila | 28,6 °C 2011 | −5,9 °C 2022 | 67,8 mm 2018 | 125 km/h 2011 |
| Maiatza | 33,3 °C 2025 | −2,5 °C 2018 | 84,8 mm 2018 | 110 km/h 2012 |
| Ekaina | 38,7 °C 2019 | 0,1 °C 2006 | 46,7 mm 2000 | 86 km/h 2003 |
| Uztaila | 39,6 °C 2022 | 2,5 °C 1993 | 56,6 mm 2015 | 113 km/h 2011 |
| Abuztua | 41,1 °C 2025 | 1,6 °C 1993 | 127,6 mm 2013 | 87 km/h 1995 |
| Iraila | 37,8 °C 2026 | −1,3 °C 2002 | 55,3 mm 1999 | 80 km/h 2007 |
| Urria | 32,3 °C 2011 | −5,6 °C 1997 | 84,7 mm 2000 | 104 km/h 1996 |
| Azaroa | 24,6 °C 1995 | −9,6 °C 2008 | 59,0 mm 2006 | 96 km/h 2008 |
| Abendua | 20,8 °C 1992 | −10,9 °C 2005 | 81,4 mm 2021 | 99 km/h 2019 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Valle de Hecho, Hecho 20 km
- Navascués/Nabaskoze 23 km
- Aragüés del Puerto 27 km
- Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 31 km
- Astún, la Raca 35 km
- Canfranc - Estacion 36 km
Eguraldia inguruan
- Isaba/Izaba 1 km
- Uztárroz/Uztarroze 4 km
- Urzainqui/Urzainki 4 km