Ferrol estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, A Coruña, 4 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 39,6 °C (2006(e)ko uztailaren 17(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −1,0 °C (2009(e)ko abenduaren 20(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 110,1 mm (2022(e)ko abenduaren 23(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 120 km/h (2006(e)ko irailaren 21(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 22,0 °C 2022 | −0,2 °C 2009 | 51,2 mm 2025 | 113 km/h 2009 |
| Otsaila | 24,1 °C 2019 | −0,8 °C 2012 | 70,2 mm 2025 | 100 km/h 2017 |
| Martxoa | 28,6 °C 2021 | 0,4 °C 2005 | 46,5 mm 2006 | 104 km/h 2005 |
| Apirila | 33,1 °C 2011 | 3,3 °C 2022 | 40,4 mm 2008 | 91 km/h 2019 |
| Maiatza | 33,3 °C 2017 | 3,9 °C 2021 | 69,1 mm 2024 | 104 km/h 2007 |
| Ekaina | 36,1 °C 2011 | 7,8 °C 2019 | 40,4 mm 2010 | 78 km/h 2018 |
| Uztaila | 39,6 °C 2006 | 10,4 °C 2024 | 39,3 mm 2007 | 65 km/h 2013 |
| Abuztua | 38,0 °C 2023 | 10,4 °C 2020 | 60,8 mm 2020 | 79 km/h 2023 |
| Iraila | 36,1 °C 2006 | 6,2 °C 2007 | 36,8 mm 2016 | 120 km/h 2006 |
| Urria | 34,4 °C 2023 | 4,4 °C 2012 | 61,4 mm 2006 | 99 km/h 2006 |
| Azaroa | 25,3 °C 2024 | 0,0 °C 2010 | 69,4 mm 2023 | 97 km/h 2009 |
| Abendua | 21,2 °C 2015 | −1,0 °C 2009 | 110,1 mm 2022 | 95 km/h 2011 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- A Coruña 18 km
- A Coruña Bens 19 km
- A Coruña Aeropuerto 21 km
- As Pontes 33 km
- Carballo, Depuradora 47 km