DatosMeteoErrekorrak

Carballo, Depuradora estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, A Coruña, 98 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 38,4 °C (2022(e)ko uztailaren 13(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −6,6 °C (2005(e)ko abenduaren 23(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 117,2 mm (2016(e)ko martxoaren 29(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,7 °C 2024−5,7 °C 201963,6 mm 2020—
Otsaila24,7 °C 2019−5,7 °C 201244,6 mm 2006—
Martxoa28,3 °C 2021−6,0 °C 2005117,2 mm 2016—
Apirila31,7 °C 2011−2,0 °C 202246,6 mm 2012—
Maiatza33,6 °C 2019−0,5 °C 202150,2 mm 2010—
Ekaina36,3 °C 20263,2 °C 201950,4 mm 2021—
Uztaila38,4 °C 20225,8 °C 201121,6 mm 2009—
Abuztua37,9 °C 20235,0 °C 202039,2 mm 2015—
Iraila35,8 °C 20203,1 °C 201355,2 mm 2022—
Urria33,6 °C 2023−0,9 °C 201269,6 mm 2013—
Azaroa24,5 °C 2024−3,0 °C 201351,8 mm 2018—
Abendua21,4 °C 2021−6,6 °C 200581,0 mm 2023—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan