Récords de Ferrol
Estación de AEMET en A Coruña, a 4 m de altitud
Ahora
Buscando la estación de AEMET más cercana…
Récords absolutos
- Temperatura más alta: 39,6 °C, el 17 de julio de 2006.
- Temperatura más baja: -1,0 °C, el 20 de diciembre de 2009.
- Mayor lluvia en un día: 110,1 mm, el 23 de diciembre de 2022.
- Racha de viento más fuerte: 120 km/h, el 21 de septiembre de 2006.
Récords de cada mes
Ver la tabla de récords
| Mes | Máxima | Mínima | Lluvia en un día | Racha |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 22,0 °C 2022 | -0,2 °C 2009 | 51,2 mm 2025 | 113 km/h 2009 |
| Febrero | 24,1 °C 2019 | -0,8 °C 2012 | 70,2 mm 2025 | 100 km/h 2017 |
| Marzo | 28,6 °C 2021 | 0,4 °C 2005 | 46,5 mm 2006 | 104 km/h 2005 |
| Abril | 33,1 °C 2011 | 3,3 °C 2022 | 40,4 mm 2008 | 91 km/h 2019 |
| Mayo | 33,3 °C 2017 | 3,9 °C 2021 | 69,1 mm 2024 | 104 km/h 2007 |
| Junio | 36,1 °C 2011 | 7,8 °C 2019 | 40,4 mm 2010 | 78 km/h 2018 |
| Julio | 39,6 °C 2006 | 10,4 °C 2024 | 39,3 mm 2007 | 65 km/h 2013 |
| Agosto | 38,0 °C 2023 | 10,4 °C 2020 | 60,8 mm 2020 | 79 km/h 2023 |
| Septiembre | 36,1 °C 2006 | 6,2 °C 2007 | 36,8 mm 2016 | 120 km/h 2006 |
| Octubre | 34,4 °C 2023 | 4,4 °C 2012 | 61,4 mm 2006 | 99 km/h 2006 |
| Noviembre | 25,3 °C 2024 | 0,0 °C 2010 | 69,4 mm 2023 | 97 km/h 2009 |
| Diciembre | 21,2 °C 2015 | -1,0 °C 2009 | 110,1 mm 2022 | 95 km/h 2011 |
Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.
Otras estaciones cerca
- A Coruña 18 km
- A Coruña Bens 19 km
- A Coruña Aeropuerto 21 km
- As Pontes 33 km
- Carballo, Depuradora 47 km