Chelva estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Valencia/València, 515 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 43,2 °C (2015(e)ko uztailaren 7(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −7,0 °C (2011(e)ko urtarrilaren 24(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 174,6 mm (2024(e)ko urriaren 29(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 106 km/h (2013(e)ko otsailaren 3(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 29,6 °C 2024 | −7,0 °C 2011 | 54,2 mm 2017 | 104 km/h 2021 |
| Otsaila | 28,2 °C 2022 | −4,9 °C 2012 | 33,8 mm 2013 | 106 km/h 2013 |
| Martxoa | 30,5 °C 2017 | −2,5 °C 2010 | 90,2 mm 2022 | 94 km/h 2009 |
| Apirila | 33,0 °C 2011 | −1,0 °C 2022 | 59,0 mm 2019 | 77 km/h 2015 |
| Maiatza | 37,5 °C 2015 | 3,2 °C 2016 | 32,0 mm 2025 | 77 km/h 2015 |
| Ekaina | 39,5 °C 2012 | 6,0 °C 2019 | 42,8 mm 2023 | 78 km/h 2017 |
| Uztaila | 43,2 °C 2015 | 12,7 °C 2014 | 35,0 mm 2015 | 70 km/h 2015 |
| Abuztua | 42,7 °C 2023 | 11,2 °C 2020 | 28,4 mm 2018 | 69 km/h 2022 |
| Iraila | 41,3 °C 2016 | 7,3 °C 2010 | 54,4 mm 2023 | 71 km/h 2012 |
| Urria | 33,9 °C 2023 | 1,4 °C 2012 | 174,6 mm 2024 | 82 km/h 2009 |
| Azaroa | 29,6 °C 2013 | −3,2 °C 2013 | 69,4 mm 2016 | 82 km/h 2015 |
| Abendua | 25,6 °C 2012 | −4,2 °C 2010 | 47,4 mm 2016 | 100 km/h 2011 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).