Rècords de l'estació Chelva
Estació de l'AEMET a Valencia/València, a 515 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 43,2 °C, el 7 de juliol del 2015.
- Temperatura més baixa: -7,0 °C, el 24 de gener del 2011.
- Pluja més gran en un dia: 174,6 mm, el 29 d’octubre del 2024.
- Ratxa de vent més forta: 106 km/h, el 3 de febrer del 2013.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 29,6 °C 2024 | -7,0 °C 2011 | 54,2 mm 2017 | 104 km/h 2021 |
| Febrer | 28,2 °C 2022 | -4,9 °C 2012 | 33,8 mm 2013 | 106 km/h 2013 |
| Març | 30,5 °C 2017 | -2,5 °C 2010 | 90,2 mm 2022 | 94 km/h 2009 |
| Abril | 33,0 °C 2011 | -1,0 °C 2022 | 59,0 mm 2019 | 77 km/h 2015 |
| Maig | 37,5 °C 2015 | 3,2 °C 2016 | 32,0 mm 2025 | 77 km/h 2015 |
| Juny | 39,5 °C 2012 | 6,0 °C 2019 | 42,8 mm 2023 | 78 km/h 2017 |
| Juliol | 43,2 °C 2015 | 12,7 °C 2014 | 35,0 mm 2015 | 70 km/h 2015 |
| Agost | 42,7 °C 2023 | 11,2 °C 2020 | 28,4 mm 2018 | 69 km/h 2022 |
| Setembre | 41,3 °C 2016 | 7,3 °C 2010 | 54,4 mm 2023 | 71 km/h 2012 |
| Octubre | 33,9 °C 2023 | 1,4 °C 2012 | 174,6 mm 2024 | 82 km/h 2009 |
| Novembre | 29,6 °C 2013 | -3,2 °C 2013 | 69,4 mm 2016 | 82 km/h 2015 |
| Desembre | 25,6 °C 2012 | -4,2 °C 2010 | 47,4 mm 2016 | 100 km/h 2011 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.