DatosMeteoErrekorrak

Ademuz estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Valencia/València, 705 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 42,2 °C (2023(e)ko abuztuaren 9(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −15,5 °C (2021(e)ko urtarrilaren 12(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 80,2 mm (2024(e)ko urriaren 29(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila23,1 °C 2024−15,5 °C 202117,8 mm 2009—
Otsaila25,7 °C 2022−9,6 °C 201229,6 mm 2014—
Martxoa28,5 °C 2020−8,4 °C 202352,2 mm 2020—
Apirila33,0 °C 2023−4,2 °C 202257,2 mm 2010—
Maiatza36,8 °C 2015−1,1 °C 201632,0 mm 2018—
Ekaina40,1 °C 20221,5 °C 201939,2 mm 2021—
Uztaila41,1 °C 20237,4 °C 201273,8 mm 2015—
Abuztua42,2 °C 20235,4 °C 202056,8 mm 2015—
Iraila38,9 °C 20261,7 °C 202544,4 mm 2019—
Urria34,7 °C 2023−2,6 °C 201080,2 mm 2024—
Azaroa28,1 °C 2020−7,7 °C 201734,0 mm 2016—
Abendua20,3 °C 2012−9,4 °C 200938,0 mm 2009—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan