Andújar estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Jaén, 202 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 45,5 °C (2017(e)ko uztailaren 13(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −7,5 °C (2012(e)ko otsailaren 9(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 76,1 mm (2019(e)ko abenduaren 20(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 94 km/h (2026(e)ko otsailaren 13(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 25,0 °C 2024 | −5,6 °C 2021 | 28,8 mm 2026 | 83 km/h 2013 |
| Otsaila | 28,7 °C 2010 | −7,5 °C 2012 | 49,6 mm 2026 | 94 km/h 2026 |
| Martxoa | 33,8 °C 2002 | −4,6 °C 2023 | 56,1 mm 2010 | 79 km/h 2018 |
| Apirila | 37,7 °C 2023 | 0,3 °C 2016 | 47,0 mm 2016 | 66 km/h 2008 |
| Maiatza | 42,3 °C 2022 | 3,3 °C 2013 | 40,4 mm 2011 | 61 km/h 2021 |
| Ekaina | 45,1 °C 2026 | 9,3 °C 2019 | 25,6 mm 2010 | 63 km/h 2014 |
| Uztaila | 45,5 °C 2017 | 10,8 °C 2004 | 12,5 mm 2016 | 58 km/h 2019 |
| Abuztua | 45,0 °C 2018 | 11,2 °C 2020 | 14,9 mm 2010 | 60 km/h 2026 |
| Iraila | 44,5 °C 2026 | 5,9 °C 2005 | 41,6 mm 2012 | 56 km/h 2020 |
| Urria | 37,3 °C 2023 | 0,6 °C 2010 | 59,5 mm 2010 | 78 km/h 2023 |
| Azaroa | 28,5 °C 2025 | −4,7 °C 2013 | 66,2 mm 2012 | 81 km/h 2015 |
| Abendua | 23,9 °C 2010 | −5,8 °C 2014 | 76,1 mm 2019 | 75 km/h 2022 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).