Rècords de l'estació Andújar
Estació de l'AEMET a Jaén, a 202 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 45,5 °C, el 13 de juliol del 2017.
- Temperatura més baixa: -7,5 °C, el 9 de febrer del 2012.
- Pluja més gran en un dia: 76,1 mm, el 20 de desembre del 2019.
- Ratxa de vent més forta: 94 km/h, el 13 de febrer del 2026.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 25,0 °C 2024 | -5,6 °C 2021 | 28,8 mm 2026 | 83 km/h 2013 |
| Febrer | 28,7 °C 2010 | -7,5 °C 2012 | 49,6 mm 2026 | 94 km/h 2026 |
| Març | 33,8 °C 2002 | -4,6 °C 2023 | 56,1 mm 2010 | 79 km/h 2018 |
| Abril | 37,7 °C 2023 | 0,3 °C 2016 | 47,0 mm 2016 | 66 km/h 2008 |
| Maig | 42,3 °C 2022 | 3,3 °C 2013 | 40,4 mm 2011 | 61 km/h 2021 |
| Juny | 45,1 °C 2026 | 9,3 °C 2019 | 25,6 mm 2010 | 63 km/h 2014 |
| Juliol | 45,5 °C 2017 | 10,8 °C 2004 | 12,5 mm 2016 | 58 km/h 2019 |
| Agost | 45,0 °C 2018 | 11,2 °C 2020 | 14,9 mm 2010 | 60 km/h 2026 |
| Setembre | 44,5 °C 2026 | 5,9 °C 2005 | 41,6 mm 2012 | 56 km/h 2020 |
| Octubre | 37,3 °C 2023 | 0,6 °C 2010 | 59,5 mm 2010 | 78 km/h 2023 |
| Novembre | 28,5 °C 2025 | -4,7 °C 2013 | 66,2 mm 2012 | 81 km/h 2015 |
| Desembre | 23,9 °C 2010 | -5,8 °C 2014 | 76,1 mm 2019 | 75 km/h 2022 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.