DatosMeteoErrekorrak

Cardeña estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Córdoba, 720 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 43,3 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −5,3 °C (2012(e)ko otsailaren 3(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 149,2 mm (2009(e)ko abenduaren 21(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila25,4 °C 2024−4,6 °C 200981,0 mm 2010—
Otsaila26,4 °C 2026−5,3 °C 201275,6 mm 2026—
Martxoa28,7 °C 2020−3,6 °C 201075,6 mm 2025—
Apirila33,8 °C 20231,2 °C 201647,6 mm 2016—
Maiatza37,9 °C 20222,5 °C 201071,6 mm 2007—
Ekaina41,6 °C 20267,6 °C 201357,8 mm 2010—
Uztaila42,6 °C 201711,6 °C 20186,4 mm 2013—
Abuztua43,3 °C 202111,9 °C 202632,6 mm 2006—
Iraila40,7 °C 20268,9 °C 200543,8 mm 2012—
Urria33,8 °C 20231,1 °C 201887,2 mm 2023—
Azaroa26,1 °C 2009−1,1 °C 2005110,0 mm 2016—
Abendua24,6 °C 2018−4,3 °C 2009149,2 mm 2009—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan