DatosMeteoRécords

Récords de Ademuz

Estación de AEMET en Valencia/València, a 705 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 42,2 °C, el 9 de agosto de 2023.
  • Temperatura más baja: -15,5 °C, el 12 de enero de 2021.
  • Mayor lluvia en un día: 80,2 mm, el 29 de octubre de 2024.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero23,1 °C 2024-15,5 °C 202117,8 mm 2009—
Febrero25,7 °C 2022-9,6 °C 201229,6 mm 2014—
Marzo28,5 °C 2020-8,4 °C 202352,2 mm 2020—
Abril33,0 °C 2023-4,2 °C 202257,2 mm 2010—
Mayo36,8 °C 2015-1,1 °C 201632,0 mm 2018—
Junio40,1 °C 20221,5 °C 201939,2 mm 2021—
Julio41,1 °C 20237,4 °C 201273,8 mm 2015—
Agosto42,2 °C 20235,4 °C 202056,8 mm 2015—
Septiembre38,9 °C 20261,7 °C 202544,4 mm 2019—
Octubre34,7 °C 2023-2,6 °C 201080,2 mm 2024—
Noviembre28,1 °C 2020-7,7 °C 201734,0 mm 2016—
Diciembre20,3 °C 2012-9,4 °C 200938,0 mm 2009—

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca