DatosMeteoRécords

Récords de Posada de Valdeón, Soto

Estación de AEMET en León, a 953 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 36,8 °C, el 17 de julio de 2022.
  • Temperatura más baja: -11,5 °C, el 29 de enero de 2006.
  • Mayor lluvia en un día: 114,4 mm, el 9 de diciembre de 2021.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero19,3 °C 2024-11,5 °C 2006108,2 mm 2019—
Febrero21,0 °C 2020-8,6 °C 200694,8 mm 2011—
Marzo24,1 °C 2017-7,1 °C 2010102,2 mm 2014—
Abril26,5 °C 2024-5,3 °C 202259,0 mm 2022—
Mayo30,7 °C 2026-2,1 °C 201646,0 mm 2026—
Junio36,2 °C 20260,5 °C 200678,0 mm 2010—
Julio36,8 °C 20223,2 °C 200931,2 mm 2011—
Agosto36,2 °C 20233,8 °C 201137,6 mm 2015—
Septiembre33,4 °C 2016-0,5 °C 202045,8 mm 2016—
Octubre29,4 °C 2023-2,6 °C 2009103,6 mm 2005—
Noviembre21,2 °C 2015-6,7 °C 200865,8 mm 2025—
Diciembre16,6 °C 2012-7,0 °C 2007114,4 mm 2021—

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca