DatosMeteoErrekorrak

Posada de Valdeón, Soto estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, León, 953 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 36,8 °C (2022(e)ko uztailaren 17(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −11,5 °C (2006(e)ko urtarrilaren 29(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 114,4 mm (2021(e)ko abenduaren 9(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila19,3 °C 2024−11,5 °C 2006108,2 mm 2019—
Otsaila21,0 °C 2020−8,6 °C 200694,8 mm 2011—
Martxoa24,1 °C 2017−7,1 °C 2010102,2 mm 2014—
Apirila26,5 °C 2024−5,3 °C 202259,0 mm 2022—
Maiatza30,7 °C 2026−2,1 °C 201646,0 mm 2026—
Ekaina36,2 °C 20260,5 °C 200678,0 mm 2010—
Uztaila36,8 °C 20223,2 °C 200931,2 mm 2011—
Abuztua36,2 °C 20233,8 °C 201137,6 mm 2015—
Iraila33,4 °C 2016−0,5 °C 202045,8 mm 2016—
Urria29,4 °C 2023−2,6 °C 2009103,6 mm 2005—
Azaroa21,2 °C 2015−6,7 °C 200865,8 mm 2025—
Abendua16,6 °C 2012−7,0 °C 2007114,4 mm 2021—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan