DatosMeteoRécords

Récords de Pastrana

Estación de AEMET en Guadalajara, a 920 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 41,1 °C, el 14 de julio de 2022.
  • Temperatura más baja: -6,7 °C, el 18 de enero de 2017.
  • Mayor lluvia en un día: 90,8 mm, el 15 de septiembre de 2019.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero21,5 °C 2024-6,7 °C 201724,6 mm 2024—
Febrero22,3 °C 2026-6,2 °C 201827,2 mm 2018—
Marzo25,8 °C 2017-3,7 °C 202551,2 mm 2025—
Abril28,4 °C 2026-3,8 °C 202235,8 mm 2018—
Mayo35,4 °C 2022-0,7 °C 202429,4 mm 2020—
Junio40,2 °C 20194,8 °C 201925,4 mm 2015—
Julio41,1 °C 20229,1 °C 201718,6 mm 2014—
Agosto40,6 °C 20259,0 °C 20269,8 mm 2019—
Septiembre39,3 °C 20265,0 °C 202290,8 mm 2019—
Octubre32,4 °C 2023-1,2 °C 201863,2 mm 2023—
Noviembre22,8 °C 2025-3,8 °C 201346,6 mm 2023—
Diciembre18,2 °C 2021-5,9 °C 201749,0 mm 2019—

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca