Pastrana estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Guadalajara, 920 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 41,1 °C (2022(e)ko uztailaren 14(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −6,7 °C (2017(e)ko urtarrilaren 18(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 90,8 mm (2019(e)ko irailaren 15(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 21,5 °C 2024 | −6,7 °C 2017 | 24,6 mm 2024 | — |
| Otsaila | 22,3 °C 2026 | −6,2 °C 2018 | 27,2 mm 2018 | — |
| Martxoa | 25,8 °C 2017 | −3,7 °C 2025 | 51,2 mm 2025 | — |
| Apirila | 28,4 °C 2026 | −3,8 °C 2022 | 35,8 mm 2018 | — |
| Maiatza | 35,4 °C 2022 | −0,7 °C 2024 | 29,4 mm 2020 | — |
| Ekaina | 40,2 °C 2019 | 4,8 °C 2019 | 25,4 mm 2015 | — |
| Uztaila | 41,1 °C 2022 | 9,1 °C 2017 | 18,6 mm 2014 | — |
| Abuztua | 40,6 °C 2025 | 9,0 °C 2026 | 9,8 mm 2019 | — |
| Iraila | 39,3 °C 2026 | 5,0 °C 2022 | 90,8 mm 2019 | — |
| Urria | 32,4 °C 2023 | −1,2 °C 2018 | 63,2 mm 2023 | — |
| Azaroa | 22,8 °C 2025 | −3,8 °C 2013 | 46,6 mm 2023 | — |
| Abendua | 18,2 °C 2021 | −5,9 °C 2017 | 49,0 mm 2019 | — |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Guadalajara 30 km
- Guadalajara, Instituto 31 km
- Alcala de Henares 31 km
- Guadalajara, el Serranillo 34 km
- Tielmes 35 km
- Brihuega 40 km