DatosMeteoErrekorrak

Pastrana estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Guadalajara, 920 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 41,1 °C (2022(e)ko uztailaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −6,7 °C (2017(e)ko urtarrilaren 18(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 90,8 mm (2019(e)ko irailaren 15(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,5 °C 2024−6,7 °C 201724,6 mm 2024—
Otsaila22,3 °C 2026−6,2 °C 201827,2 mm 2018—
Martxoa25,8 °C 2017−3,7 °C 202551,2 mm 2025—
Apirila28,4 °C 2026−3,8 °C 202235,8 mm 2018—
Maiatza35,4 °C 2022−0,7 °C 202429,4 mm 2020—
Ekaina40,2 °C 20194,8 °C 201925,4 mm 2015—
Uztaila41,1 °C 20229,1 °C 201718,6 mm 2014—
Abuztua40,6 °C 20259,0 °C 20269,8 mm 2019—
Iraila39,3 °C 20265,0 °C 202290,8 mm 2019—
Urria32,4 °C 2023−1,2 °C 201863,2 mm 2023—
Azaroa22,8 °C 2025−3,8 °C 201346,6 mm 2023—
Abendua18,2 °C 2021−5,9 °C 201749,0 mm 2019—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan