DatosMeteoErrekorrak

Villadepera estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Zamora, 790 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,1 °C (2025(e)ko abuztuaren 10(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −7,9 °C (2009(e)ko abenduaren 20(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 91,2 mm (2020(e)ko urriaren 20(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 124 km/h (2021(e)ko urtarrilaren 22(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila16,0 °C 2021−7,9 °C 201739,6 mm 2016124 km/h 2021
Otsaila21,2 °C 2026−7,8 °C 201234,2 mm 2021118 km/h 2014
Martxoa24,1 °C 2017−4,3 °C 201037,4 mm 2020121 km/h 2020
Apirila27,6 °C 2024−3,3 °C 202241,6 mm 200889 km/h 2012
Maiatza34,3 °C 2026−0,7 °C 201730,4 mm 202092 km/h 2015
Ekaina38,6 °C 20263,6 °C 201927,8 mm 202075 km/h 2023
Uztaila40,1 °C 20225,9 °C 200818,0 mm 201287 km/h 2024
Abuztua40,1 °C 20257,4 °C 202025,8 mm 201174 km/h 2015
Iraila36,6 °C 20163,2 °C 202576,8 mm 201584 km/h 2024
Urria31,1 °C 2017−1,7 °C 201891,2 mm 202093 km/h 2024
Azaroa20,5 °C 2017−4,9 °C 201030,4 mm 2015106 km/h 2008
Abendua16,3 °C 2024−7,9 °C 200958,0 mm 2013107 km/h 2012

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan