DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Villadepera

Estació de l'AEMET a Zamora, a 790 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 40,1 °C, el 10 d’agost del 2025.
  • Temperatura més baixa: -7,9 °C, el 20 de desembre del 2009.
  • Pluja més gran en un dia: 91,2 mm, el 20 d’octubre del 2020.
  • Ratxa de vent més forta: 124 km/h, el 22 de gener del 2021.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener16,0 °C 2021-7,9 °C 201739,6 mm 2016124 km/h 2021
Febrer21,2 °C 2026-7,8 °C 201234,2 mm 2021118 km/h 2014
Març24,1 °C 2017-4,3 °C 201037,4 mm 2020121 km/h 2020
Abril27,6 °C 2024-3,3 °C 202241,6 mm 200889 km/h 2012
Maig34,3 °C 2026-0,7 °C 201730,4 mm 202092 km/h 2015
Juny38,6 °C 20263,6 °C 201927,8 mm 202075 km/h 2023
Juliol40,1 °C 20225,9 °C 200818,0 mm 201287 km/h 2024
Agost40,1 °C 20257,4 °C 202025,8 mm 201174 km/h 2015
Setembre36,6 °C 20163,2 °C 202576,8 mm 201584 km/h 2024
Octubre31,1 °C 2017-1,7 °C 201891,2 mm 202093 km/h 2024
Novembre20,5 °C 2017-4,9 °C 201030,4 mm 2015106 km/h 2008
Desembre16,3 °C 2024-7,9 °C 200958,0 mm 2013107 km/h 2012

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop