DatosMeteoErrekorrak

Totana estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Murcia, 281 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 43,8 °C (2025(e)ko abuztuaren 18(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: 0,5 °C (2020(e)ko abenduaren 27(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 117,6 mm (2025(e)ko abenduaren 14(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 93 km/h (2023(e)ko urtarrilaren 18(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila28,0 °C 20210,6 °C 202325,4 mm 202093 km/h 2023
Otsaila27,7 °C 20201,7 °C 202312,0 mm 202390 km/h 2026
Martxoa31,5 °C 20232,1 °C 2023111,0 mm 202583 km/h 2020
Apirila34,4 °C 20243,7 °C 202211,6 mm 202066 km/h 2022
Maiatza36,0 °C 20269,4 °C 202444,4 mm 202161 km/h 2021
Ekaina39,7 °C 202214,2 °C 201922,0 mm 202459 km/h 2023
Uztaila43,5 °C 202318,8 °C 202229,0 mm 202561 km/h 2021
Abuztua43,8 °C 202517,8 °C 202046,8 mm 202462 km/h 2022
Iraila39,2 °C 202613,8 °C 202063,0 mm 201963 km/h 2019
Urria34,5 °C 20258,7 °C 202430,0 mm 202473 km/h 2020
Azaroa29,8 °C 20224,5 °C 202535,0 mm 202481 km/h 2023
Abendua29,6 °C 20230,5 °C 2020117,6 mm 202573 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan