DatosMeteoErrekorrak

Fuente Álamo de Murcia estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Murcia, 140 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 43,2 °C (2021(e)ko abuztuaren 15(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −2,4 °C (2009(e)ko abenduaren 20(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 118,8 mm (2019(e)ko irailaren 12(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila27,8 °C 2021−1,9 °C 201150,6 mm 2009—
Otsaila28,1 °C 2011−1,2 °C 201212,4 mm 2010—
Martxoa31,5 °C 20170,6 °C 201072,6 mm 2020—
Apirila36,0 °C 20113,5 °C 202277,6 mm 2019—
Maiatza36,4 °C 20156,2 °C 201370,8 mm 2010—
Ekaina39,3 °C 201211,9 °C 201325,8 mm 2010—
Uztaila43,0 °C 202115,6 °C 201714,2 mm 2021—
Abuztua43,2 °C 202117,0 °C 202033,6 mm 2010—
Iraila40,3 °C 201613,4 °C 2012118,8 mm 2019—
Urria34,6 °C 20125,3 °C 201248,2 mm 2025—
Azaroa29,7 °C 20131,1 °C 201383,2 mm 2018—
Abendua29,7 °C 2023−2,4 °C 200940,6 mm 2019—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan