Retamal de Llerena estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Badajoz, 474 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 42,6 °C (2025(e)ko abuztuaren 17(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −5,8 °C (2023(e)ko martxoaren 1(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 46,6 mm (2024(e)ko urriaren 16(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 102 km/h (2023(e)ko irailaren 14(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 23,8 °C 2024 | −5,2 °C 2025 | 38,0 mm 2024 | 80 km/h 2026 |
| Otsaila | 22,9 °C 2026 | −5,7 °C 2023 | 34,2 mm 2026 | 81 km/h 2026 |
| Martxoa | 27,6 °C 2023 | −5,8 °C 2023 | 38,8 mm 2025 | 81 km/h 2024 |
| Apirila | 35,5 °C 2023 | 1,9 °C 2024 | 22,0 mm 2025 | 91 km/h 2026 |
| Maiatza | 38,5 °C 2025 | 1,5 °C 2024 | 10,4 mm 2023 | 60 km/h 2025 |
| Ekaina | 41,5 °C 2025 | 9,6 °C 2024 | 21,2 mm 2026 | 72 km/h 2023 |
| Uztaila | 42,0 °C 2024 | 11,1 °C 2024 | 0,0 mm 2026 | 58 km/h 2024 |
| Abuztua | 42,6 °C 2025 | 8,6 °C 2026 | 2,6 mm 2025 | 90 km/h 2025 |
| Iraila | 41,0 °C 2026 | 5,5 °C 2024 | 27,8 mm 2023 | 102 km/h 2023 |
| Urria | 34,8 °C 2023 | 6,4 °C 2024 | 46,6 mm 2024 | 78 km/h 2023 |
| Azaroa | 24,1 °C 2023 | −1,2 °C 2025 | 17,8 mm 2023 | 83 km/h 2025 |
| Abendua | 21,0 °C 2022 | −3,3 °C 2024 | 19,6 mm 2022 | 71 km/h 2022 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Peraleda del Zaucejo 26 km
- Castuera 33 km
- Azuaga 37 km
- Villafranca de los Barros 40 km
- Llerena 41 km
- Don Benito 42 km
Eguraldia inguruan
- Retamal de Llerena 1 km
- Campillo de Llerena 8 km
- Higuera de la Serena 12 km