DatosMeteoErrekorrak

Retamal de Llerena estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Badajoz, 474 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 42,6 °C (2025(e)ko abuztuaren 17(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −5,8 °C (2023(e)ko martxoaren 1(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 46,6 mm (2024(e)ko urriaren 16(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 102 km/h (2023(e)ko irailaren 14(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila23,8 °C 2024−5,2 °C 202538,0 mm 202480 km/h 2026
Otsaila22,9 °C 2026−5,7 °C 202334,2 mm 202681 km/h 2026
Martxoa27,6 °C 2023−5,8 °C 202338,8 mm 202581 km/h 2024
Apirila35,5 °C 20231,9 °C 202422,0 mm 202591 km/h 2026
Maiatza38,5 °C 20251,5 °C 202410,4 mm 202360 km/h 2025
Ekaina41,5 °C 20259,6 °C 202421,2 mm 202672 km/h 2023
Uztaila42,0 °C 202411,1 °C 20240,0 mm 202658 km/h 2024
Abuztua42,6 °C 20258,6 °C 20262,6 mm 202590 km/h 2025
Iraila41,0 °C 20265,5 °C 202427,8 mm 2023102 km/h 2023
Urria34,8 °C 20236,4 °C 202446,6 mm 202478 km/h 2023
Azaroa24,1 °C 2023−1,2 °C 202517,8 mm 202383 km/h 2025
Abendua21,0 °C 2022−3,3 °C 202419,6 mm 202271 km/h 2022

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan