DatosMeteoErrekorrak

Llerena estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Badajoz, 655 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 44,4 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −5,4 °C (2012(e)ko otsailaren 3(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 59,2 mm (2012(e)ko azaroaren 3(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 119 km/h (2013(e)ko urtarrilaren 19(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila22,6 °C 2022−4,6 °C 200934,4 mm 2025119 km/h 2013
Otsaila22,1 °C 2026−5,4 °C 201246,0 mm 2017107 km/h 2010
Martxoa27,4 °C 2023−2,0 °C 202345,6 mm 202593 km/h 2018
Apirila34,5 °C 20230,3 °C 201337,6 mm 201073 km/h 2014
Maiatza37,0 °C 20253,0 °C 201043,6 mm 201375 km/h 2015
Ekaina41,8 °C 20176,9 °C 202020,6 mm 202475 km/h 2017
Uztaila43,4 °C 201710,6 °C 20216,8 mm 201491 km/h 2021
Abuztua44,4 °C 202110,4 °C 202615,0 mm 201383 km/h 2017
Iraila42,3 °C 20168,3 °C 202543,8 mm 202187 km/h 2010
Urria35,0 °C 20171,5 °C 201852,0 mm 2023102 km/h 2023
Azaroa25,4 °C 20090,3 °C 201359,2 mm 201290 km/h 2023
Abendua22,2 °C 2018−4,0 °C 200934,0 mm 201994 km/h 2010

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan