Pedraza estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Segovia, 1.107 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 38,4 °C (2023(e)ko abuztuaren 9(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −11,3 °C (2010(e)ko abenduaren 26(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 60,8 mm (2023(e)ko irailaren 3(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 129 km/h (2010(e)ko otsailaren 27(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 20,7 °C 2024 | −10,7 °C 2017 | 28,3 mm 2016 | 102 km/h 2021 |
| Otsaila | 21,0 °C 2022 | −10,0 °C 2015 | 50,6 mm 2017 | 129 km/h 2010 |
| Martxoa | 24,9 °C 2024 | −7,8 °C 2010 | 33,4 mm 2013 | 115 km/h 2025 |
| Apirila | 28,1 °C 2011 | −6,7 °C 2022 | 50,2 mm 2014 | 87 km/h 2019 |
| Maiatza | 32,4 °C 2022 | −3,2 °C 2010 | 46,6 mm 2021 | 84 km/h 2023 |
| Ekaina | 36,7 °C 2019 | 1,6 °C 2010 | 35,0 mm 2023 | 89 km/h 2019 |
| Uztaila | 37,1 °C 2022 | 3,8 °C 2017 | 57,4 mm 2017 | 82 km/h 2025 |
| Abuztua | 38,4 °C 2023 | 3,4 °C 2017 | 25,8 mm 2017 | 108 km/h 2011 |
| Iraila | 35,7 °C 2016 | 1,5 °C 2025 | 60,8 mm 2023 | 86 km/h 2015 |
| Urria | 30,3 °C 2023 | −3,7 °C 2010 | 31,6 mm 2023 | 105 km/h 2020 |
| Azaroa | 22,0 °C 2015 | −8,0 °C 2013 | 27,2 mm 2023 | 97 km/h 2023 |
| Abendua | 22,0 °C 2021 | −11,3 °C 2010 | 29,0 mm 2013 | 102 km/h 2019 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Somosierra 18 km
- Buitrago del Lozoya 20 km
- La Pinilla, Estación de Esquí 27 km
- Rascafría 28 km
- Segovia, Instituto 34 km
- Segovia 35 km