Rècords de l'estació Pedraza
Estació de l'AEMET a Segovia, a 1.107 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 38,4 °C, el 9 d’agost del 2023.
- Temperatura més baixa: -11,3 °C, el 26 de desembre del 2010.
- Pluja més gran en un dia: 60,8 mm, el 3 de setembre del 2023.
- Ratxa de vent més forta: 129 km/h, el 27 de febrer del 2010.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 20,7 °C 2024 | -10,7 °C 2017 | 28,3 mm 2016 | 102 km/h 2021 |
| Febrer | 21,0 °C 2022 | -10,0 °C 2015 | 50,6 mm 2017 | 129 km/h 2010 |
| Març | 24,9 °C 2024 | -7,8 °C 2010 | 33,4 mm 2013 | 115 km/h 2025 |
| Abril | 28,1 °C 2011 | -6,7 °C 2022 | 50,2 mm 2014 | 87 km/h 2019 |
| Maig | 32,4 °C 2022 | -3,2 °C 2010 | 46,6 mm 2021 | 84 km/h 2023 |
| Juny | 36,7 °C 2019 | 1,6 °C 2010 | 35,0 mm 2023 | 89 km/h 2019 |
| Juliol | 37,1 °C 2022 | 3,8 °C 2017 | 57,4 mm 2017 | 82 km/h 2025 |
| Agost | 38,4 °C 2023 | 3,4 °C 2017 | 25,8 mm 2017 | 108 km/h 2011 |
| Setembre | 35,7 °C 2016 | 1,5 °C 2025 | 60,8 mm 2023 | 86 km/h 2015 |
| Octubre | 30,3 °C 2023 | -3,7 °C 2010 | 31,6 mm 2023 | 105 km/h 2020 |
| Novembre | 22,0 °C 2015 | -8,0 °C 2013 | 27,2 mm 2023 | 97 km/h 2023 |
| Desembre | 22,0 °C 2021 | -11,3 °C 2010 | 29,0 mm 2013 | 102 km/h 2019 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.
Altres estacions properes
- Somosierra 18 km
- Buitrago del Lozoya 20 km
- La Pinilla, Estación de Esquí 27 km
- Rascafría 28 km
- Segovia, Instituto 34 km
- Segovia 35 km