DatosMeteoErrekorrak

Padrón estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, A Coruña, 100 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,7 °C (2022(e)ko uztailaren 12(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −4,1 °C (2012(e)ko otsailaren 4(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 100,5 mm (2022(e)ko abenduaren 19(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 112 km/h (2009(e)ko urtarrilaren 23(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,1 °C 2016−4,1 °C 201772,5 mm 2011112 km/h 2009
Otsaila23,5 °C 2019−4,1 °C 201261,2 mm 2024101 km/h 2017
Martxoa30,0 °C 2025−3,4 °C 200465,5 mm 201989 km/h 2018
Apirila31,4 °C 1997−1,0 °C 200070,3 mm 201396 km/h 2008
Maiatza34,2 °C 20010,8 °C 202166,0 mm 202479 km/h 2006
Ekaina37,8 °C 20264,3 °C 201964,7 mm 199775 km/h 2012
Uztaila40,7 °C 20227,2 °C 201296,1 mm 200975 km/h 1997
Abuztua39,8 °C 20257,6 °C 202056,2 mm 200878 km/h 2016
Iraila40,1 °C 20065,0 °C 200769,3 mm 202487 km/h 2012
Urria32,6 °C 20230,0 °C 201276,1 mm 200584 km/h 2024
Azaroa24,7 °C 2024−3,4 °C 200779,9 mm 202582 km/h 2019
Abendua21,3 °C 1994−3,7 °C 2008100,5 mm 2022106 km/h 2017

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan