DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Padrón

Estació de l'AEMET a A Coruña, a 100 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 40,7 °C, el 12 de juliol del 2022.
  • Temperatura més baixa: -4,1 °C, el 4 de febrer del 2012.
  • Pluja més gran en un dia: 100,5 mm, el 19 de desembre del 2022.
  • Ratxa de vent més forta: 112 km/h, el 23 de gener del 2009.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener21,1 °C 2016-4,1 °C 201772,5 mm 2011112 km/h 2009
Febrer23,5 °C 2019-4,1 °C 201261,2 mm 2024101 km/h 2017
Març30,0 °C 2025-3,4 °C 200465,5 mm 201989 km/h 2018
Abril31,4 °C 1997-1,0 °C 200070,3 mm 201396 km/h 2008
Maig34,2 °C 20010,8 °C 202166,0 mm 202479 km/h 2006
Juny37,8 °C 20264,3 °C 201964,7 mm 199775 km/h 2012
Juliol40,7 °C 20227,2 °C 201296,1 mm 200975 km/h 1997
Agost39,8 °C 20257,6 °C 202056,2 mm 200878 km/h 2016
Setembre40,1 °C 20065,0 °C 200769,3 mm 202487 km/h 2012
Octubre32,6 °C 20230,0 °C 201276,1 mm 200584 km/h 2024
Novembre24,7 °C 2024-3,4 °C 200779,9 mm 202582 km/h 2019
Desembre21,3 °C 1994-3,7 °C 2008100,5 mm 2022106 km/h 2017

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop