Jávea/ Xàbia estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Alicante/Alacant, 15 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 40,8 °C (2022(e)ko abuztuaren 13(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −3,7 °C (2005(e)ko urtarrilaren 28(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 278,0 mm (2019(e)ko apirilaren 21(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 143 km/h (2009(e)ko urtarrilaren 24(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 27,6 °C 2021 | −3,7 °C 2005 | 59,2 mm 2018 | 143 km/h 2009 |
| Otsaila | 28,9 °C 2020 | −2,0 °C 2012 | 86,7 mm 2003 | 95 km/h 2007 |
| Martxoa | 31,8 °C 2015 | −1,8 °C 2005 | 133,2 mm 2012 | 82 km/h 2014 |
| Apirila | 32,3 °C 2023 | 3,3 °C 1998 | 278,0 mm 2019 | 90 km/h 1997 |
| Maiatza | 38,9 °C 2015 | 5,9 °C 2018 | 65,1 mm 2006 | 71 km/h 2019 |
| Ekaina | 39,6 °C 2012 | 10,2 °C 2019 | 61,0 mm 1997 | 76 km/h 1997 |
| Uztaila | 39,1 °C 2026 | 13,9 °C 1997 | 63,8 mm 2009 | 69 km/h 2019 |
| Abuztua | 40,8 °C 2022 | 15,1 °C 1998 | 111,6 mm 2017 | 78 km/h 2013 |
| Iraila | 38,5 °C 2016 | 10,8 °C 2007 | 135,8 mm 2022 | 76 km/h 2019 |
| Urria | 34,3 °C 2014 | 4,2 °C 2008 | 81,4 mm 2007 | 83 km/h 2009 |
| Azaroa | 29,5 °C 2019 | 0,2 °C 2007 | 106,0 mm 2012 | 83 km/h 1999 |
| Abendua | 25,5 °C 2024 | −2,3 °C 2010 | 136,2 mm 2009 | 109 km/h 2009 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).