Rècords de l'estació Jávea/ Xàbia
Estació de l'AEMET a Alicante/Alacant, a 15 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 40,8 °C, el 13 d’agost del 2022.
- Temperatura més baixa: -3,7 °C, el 28 de gener del 2005.
- Pluja més gran en un dia: 278,0 mm, el 21 d’abril del 2019.
- Ratxa de vent més forta: 143 km/h, el 24 de gener del 2009.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 27,6 °C 2021 | -3,7 °C 2005 | 59,2 mm 2018 | 143 km/h 2009 |
| Febrer | 28,9 °C 2020 | -2,0 °C 2012 | 86,7 mm 2003 | 95 km/h 2007 |
| Març | 31,8 °C 2015 | -1,8 °C 2005 | 133,2 mm 2012 | 82 km/h 2014 |
| Abril | 32,3 °C 2023 | 3,3 °C 1998 | 278,0 mm 2019 | 90 km/h 1997 |
| Maig | 38,9 °C 2015 | 5,9 °C 2018 | 65,1 mm 2006 | 71 km/h 2019 |
| Juny | 39,6 °C 2012 | 10,2 °C 2019 | 61,0 mm 1997 | 76 km/h 1997 |
| Juliol | 39,1 °C 2026 | 13,9 °C 1997 | 63,8 mm 2009 | 69 km/h 2019 |
| Agost | 40,8 °C 2022 | 15,1 °C 1998 | 111,6 mm 2017 | 78 km/h 2013 |
| Setembre | 38,5 °C 2016 | 10,8 °C 2007 | 135,8 mm 2022 | 76 km/h 2019 |
| Octubre | 34,3 °C 2014 | 4,2 °C 2008 | 81,4 mm 2007 | 83 km/h 2009 |
| Novembre | 29,5 °C 2019 | 0,2 °C 2007 | 106,0 mm 2012 | 83 km/h 1999 |
| Desembre | 25,5 °C 2024 | -2,3 °C 2010 | 136,2 mm 2009 | 109 km/h 2009 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.