DatosMeteoErrekorrak

Fresno de Cantespino estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Segovia, 993 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 41,2 °C (2026(e)ko uztailaren 22(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −20,8 °C (2009(e)ko urtarrilaren 12(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 58,6 mm (2024(e)ko urriaren 29(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 99 km/h (2019(e)ko abenduaren 21(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila19,6 °C 2016−20,8 °C 200935,6 mm 201699 km/h 2021
Otsaila23,1 °C 2026−11,2 °C 201222,6 mm 202193 km/h 2010
Martxoa24,3 °C 2024−7,3 °C 201525,4 mm 201393 km/h 2019
Apirila28,6 °C 2023−7,3 °C 202322,2 mm 201672 km/h 2019
Maiatza34,5 °C 2015−3,1 °C 201024,8 mm 201176 km/h 2022
Ekaina37,5 °C 2012−0,1 °C 201930,2 mm 201593 km/h 2025
Uztaila41,2 °C 20262,3 °C 201425,4 mm 201783 km/h 2019
Abuztua40,1 °C 20250,2 °C 202034,2 mm 201780 km/h 2025
Iraila38,8 °C 2026−2,1 °C 202528,0 mm 202082 km/h 2022
Urria32,0 °C 2023−5,1 °C 200958,6 mm 202498 km/h 2020
Azaroa23,0 °C 2015−9,2 °C 201328,6 mm 202393 km/h 2023
Abendua18,9 °C 2018−14,9 °C 201032,6 mm 202299 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan