Bera estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Navarra, 54 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 42,5 °C (2022(e)ko uztailaren 18(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −8,7 °C (2012(e)ko otsailaren 12(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 146,2 mm (2021(e)ko abenduaren 9(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 82 km/h (2020(e)ko urriaren 21(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 23,6 °C 2022 | −6,9 °C 2026 | 97,2 mm 2014 | 77 km/h 2010 |
| Otsaila | 27,9 °C 2019 | −8,7 °C 2012 | 110,6 mm 2011 | 81 km/h 2016 |
| Martxoa | 27,8 °C 2023 | −4,7 °C 2010 | 86,0 mm 2017 | 79 km/h 2020 |
| Apirila | 31,7 °C 2026 | −2,5 °C 2022 | 109,4 mm 2022 | 67 km/h 2012 |
| Maiatza | 35,4 °C 2026 | 2,2 °C 2019 | 116,0 mm 2023 | 66 km/h 2013 |
| Ekaina | 42,2 °C 2022 | 6,2 °C 2019 | 106,4 mm 2010 | 66 km/h 2017 |
| Uztaila | 42,5 °C 2022 | 9,3 °C 2016 | 43,0 mm 2014 | 52 km/h 2014 |
| Abuztua | 41,0 °C 2012 | 10,7 °C 2017 | 105,0 mm 2025 | 59 km/h 2014 |
| Iraila | 37,0 °C 2022 | 6,0 °C 2022 | 86,6 mm 2017 | 66 km/h 2015 |
| Urria | 33,4 °C 2023 | −0,9 °C 2009 | 111,4 mm 2024 | 82 km/h 2020 |
| Azaroa | 27,7 °C 2015 | −4,4 °C 2013 | 132,8 mm 2011 | 76 km/h 2019 |
| Abendua | 22,5 °C 2012 | −6,6 °C 2010 | 146,2 mm 2021 | 77 km/h 2019 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Irun 11 km
- Articutza (Automatica) 12 km
- Hondarribia, Malkarroa 13 km
- Donostia / San Sebastián Aerop 13 km
- Errenteria, Añarbe 18 km
- Baztan, Irurita 19 km