Articutza (Automatica) estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Navarra, 305 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 38,7 °C (2022(e)ko uztailaren 18(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −9,2 °C (2005(e)ko martxoaren 1(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 185,2 mm (2021(e)ko abenduaren 9(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 19,0 °C 2023 | −8,2 °C 2007 | 168,8 mm 2022 | — |
| Otsaila | 24,4 °C 2019 | −7,2 °C 2005 | 150,4 mm 2009 | — |
| Martxoa | 25,4 °C 2023 | −9,2 °C 2005 | 108,6 mm 2006 | — |
| Apirila | 30,4 °C 2005 | −2,4 °C 2022 | 166,4 mm 2018 | — |
| Maiatza | 32,9 °C 2026 | −0,1 °C 2019 | 142,8 mm 2019 | — |
| Ekaina | 38,7 °C 2022 | 3,2 °C 2006 | 105,8 mm 2013 | — |
| Uztaila | 38,7 °C 2022 | 7,3 °C 2022 | 38,2 mm 2018 | — |
| Abuztua | 36,6 °C 2022 | 7,5 °C 2005 | 114,0 mm 2007 | — |
| Iraila | 33,4 °C 2026 | 4,0 °C 2005 | 98,2 mm 2017 | — |
| Urria | 27,2 °C 2023 | −0,9 °C 2012 | 106,2 mm 2024 | — |
| Azaroa | 22,4 °C 2025 | −5,7 °C 2007 | 113,8 mm 2006 | — |
| Abendua | 19,3 °C 2022 | −5,3 °C 2005 | 185,2 mm 2021 | — |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Errenteria, Añarbe 7 km
- Bera 12 km
- Irun 13 km
- Hondarribia, Malkarroa 16 km
- Donostia / San Sebastián Aerop 16 km
- Areso 19 km