Récords de València, Viveros
Estación de AEMET en Valencia/València, a 11 m de altitud
Ahora
Buscando la estación de AEMET más cercana…
Récords absolutos
- Temperatura más alta: 44,7 °C, el 10 de agosto de 2023.
- Temperatura más baja: -0,6 °C, el 29 de enero de 2006.
- Mayor lluvia en un día: 165,0 mm, el 3 de mayo de 2022.
- Racha de viento más fuerte: 98 km/h, el 5 de febrero de 2026.
Récords de cada mes
Ver la tabla de récords
| Mes | Máxima | Mínima | Lluvia en un día | Racha |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 26,9 °C 2025 | -0,6 °C 2006 | 72,0 mm 2017 | 78 km/h 2015 |
| Febrero | 27,4 °C 2020 | -0,2 °C 2012 | 67,4 mm 2013 | 98 km/h 2026 |
| Marzo | 31,1 °C 2015 | 2,6 °C 2010 | 44,6 mm 2022 | 80 km/h 2017 |
| Abril | 33,3 °C 2014 | 4,2 °C 2022 | 43,4 mm 2011 | 73 km/h 2024 |
| Mayo | 41,7 °C 2015 | 8,8 °C 2013 | 165,0 mm 2022 | 72 km/h 2013 |
| Junio | 38,1 °C 2007 | 13,1 °C 2019 | 87,8 mm 2018 | 60 km/h 2019 |
| Julio | 39,6 °C 2021 | 17,1 °C 2014 | 34,4 mm 2023 | 60 km/h 1994 |
| Agosto | 44,7 °C 2023 | 16,7 °C 2017 | 27,0 mm 2021 | 62 km/h 2022 |
| Septiembre | 37,5 °C 2005 | 13,6 °C 2020 | 112,4 mm 2009 | 73 km/h 2016 |
| Octubre | 35,8 °C 2014 | 7,0 °C 2018 | 157,4 mm 2007 | 70 km/h 2020 |
| Noviembre | 31,4 °C 2013 | 2,6 °C 2007 | 124,2 mm 2016 | 84 km/h 2023 |
| Diciembre | 27,1 °C 2023 | -0,3 °C 2009 | 71,2 mm 2016 | 88 km/h 2019 |
Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.
Otras estaciones cerca
- València 1 km
- Valencia, Upv 3 km
- Valencia Aeropuerto 9 km
- Turís 24 km
- Sagunt/Sagunto 26 km
- Llíria 32 km
El tiempo cerca
- ValÚncia 1 km
- Alboraia/Alboraya 3 km
- Tavernes Blanques 3 km