Récords de Mutriku
Estación de AEMET en Gipuzkoa, a 150 m de altitud
Ahora
Buscando la estación de AEMET más cercana…
Récords absolutos
- Temperatura más alta: 40,6 °C, el 18 de junio de 2022.
- Temperatura más baja: -3,0 °C, el 8 de febrero de 2012.
- Mayor lluvia en un día: 80,8 mm, el 16 de enero de 2023.
- Racha de viento más fuerte: 136 km/h, el 28 de diciembre de 2020.
Récords de cada mes
Ver la tabla de récords
| Mes | Máxima | Mínima | Lluvia en un día | Racha |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 23,8 °C 2022 | -0,9 °C 2017 | 80,8 mm 2023 | 109 km/h 2019 |
| Febrero | 26,4 °C 2019 | -3,0 °C 2012 | 44,0 mm 2013 | 110 km/h 2009 |
| Marzo | 27,8 °C 2021 | 0,1 °C 2010 | 38,6 mm 2011 | 122 km/h 2020 |
| Abril | 29,0 °C 2013 | 1,5 °C 2022 | 47,6 mm 2009 | 87 km/h 2016 |
| Mayo | 34,1 °C 2026 | 5,5 °C 2019 | 57,8 mm 2023 | 93 km/h 2011 |
| Junio | 40,6 °C 2022 | 9,7 °C 2019 | 76,0 mm 2026 | 89 km/h 2011 |
| Julio | 40,0 °C 2022 | 12,1 °C 2017 | 43,8 mm 2018 | 79 km/h 2020 |
| Agosto | 38,0 °C 2011 | 12,7 °C 2020 | 42,2 mm 2025 | 87 km/h 2026 |
| Septiembre | 35,3 °C 2022 | 10,2 °C 2020 | 71,8 mm 2022 | 115 km/h 2020 |
| Octubre | 35,0 °C 2023 | 4,2 °C 2018 | 49,4 mm 2024 | 104 km/h 2020 |
| Noviembre | 26,7 °C 2015 | 2,0 °C 2025 | 63,4 mm 2011 | 96 km/h 2022 |
| Diciembre | 22,7 °C 2015 | -1,1 °C 2010 | 38,6 mm 2021 | 136 km/h 2020 |
Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.