Récords de Moià
Estación de AEMET en Barcelona, a 742 m de altitud
Ahora
Buscando la estación de AEMET más cercana…
Récords absolutos
- Temperatura más alta: 38,7 °C, el 28 de junio de 2019.
- Temperatura más baja: -8,8 °C, el 12 de febrero de 2012.
- Mayor lluvia en un día: 102,2 mm, el 14 de octubre de 2018.
- Racha de viento más fuerte: 81 km/h, el 20 de agosto de 2014.
Récords de cada mes
Ver la tabla de récords
| Mes | Máxima | Mínima | Lluvia en un día | Racha |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 21,6 °C 2024 | -7,9 °C 2010 | 80,6 mm 2020 | 80 km/h 2021 |
| Febrero | 22,4 °C 2019 | -8,8 °C 2012 | 85,5 mm 2017 | 71 km/h 2014 |
| Marzo | 24,0 °C 2014 | -8,2 °C 2010 | 71,4 mm 2017 | 78 km/h 2012 |
| Abril | 27,2 °C 2024 | -3,1 °C 2022 | 50,4 mm 2018 | 67 km/h 2022 |
| Mayo | 33,0 °C 2022 | 1,8 °C 2019 | 63,8 mm 2011 | 68 km/h 2016 |
| Junio | 38,7 °C 2019 | 7,0 °C 2019 | 56,4 mm 2018 | 67 km/h 2017 |
| Julio | 38,1 °C 2023 | 9,5 °C 2011 | 70,6 mm 2025 | 64 km/h 2016 |
| Agosto | 37,9 °C 2023 | 9,0 °C 2020 | 54,6 mm 2014 | 81 km/h 2014 |
| Septiembre | 36,7 °C 2026 | 5,1 °C 2020 | 98,6 mm 2026 | 60 km/h 2019 |
| Octubre | 30,0 °C 2023 | -1,5 °C 2012 | 102,2 mm 2018 | 76 km/h 2019 |
| Noviembre | 23,1 °C 2020 | -4,1 °C 2013 | 57,0 mm 2015 | 64 km/h 2015 |
| Diciembre | 21,3 °C 2012 | -8,1 °C 2009 | 63,4 mm 2019 | 74 km/h 2014 |
Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.
Otras estaciones cerca
- Tona 11 km
- Tona (Escola) 11 km
- Balsareny 19 km
- Prats de Lluçanès 22 km
- Sant Julià de Vilatorta 22 km
- Caldes de Montbui 23 km
El tiempo cerca
- Moià 1 km
- L'Estany 6 km
- Collsuspina 7 km