DatosMeteoRécords

Récords de Campdevanol

Estación de AEMET en Girona, a 731 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 40,4 °C, el 18 de julio de 2023.
  • Temperatura más baja: -13,0 °C, el 27 de enero de 2005.
  • Mayor lluvia en un día: 196,0 mm, el 7 de noviembre de 1982.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero21,5 °C 2024-13,0 °C 2005139,0 mm 2020—
Febrero23,0 °C 1998-11,9 °C 2005107,0 mm 1982—
Marzo26,4 °C 1990-10,7 °C 201072,0 mm 2017—
Abril29,0 °C 2024-5,1 °C 2022104,2 mm 1969—
Mayo34,4 °C 2022-1,3 °C 201973,9 mm 1965—
Junio37,7 °C 20220,3 °C 2006107,2 mm 2026—
Julio40,4 °C 20234,1 °C 1996111,3 mm 1977—
Agosto39,2 °C 20233,8 °C 1993161,2 mm 2020—
Septiembre38,0 °C 2026-0,6 °C 2007112,6 mm 1965—
Octubre30,2 °C 2023-5,7 °C 199796,7 mm 1977—
Noviembre22,9 °C 2009-9,7 °C 2007196,0 mm 1982—
Diciembre20,0 °C 2012-12,3 °C 200989,9 mm 1997—

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca